build: update frozen toolchain to Fedora 41 with clang 19
Update from clang 18 to clang 19. perf-simple-query reports:
clang 18
278102.35 tps ( 63.1 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 36056 insns/op, 16560 cycles/op, 0 errors)
288801.19 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 36018 insns/op, 16004 cycles/op, 0 errors)
287795.23 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 36039 insns/op, 15995 cycles/op, 0 errors)
290495.86 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 36027 insns/op, 15939 cycles/op, 0 errors)
293116.10 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 36020 insns/op, 15780 cycles/op, 0 errors)
clang 19
284742.08 tps ( 63.1 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 35517 insns/op, 16419 cycles/op, 0 errors)
297974.97 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 35497 insns/op, 15926 cycles/op, 0 errors)
279527.99 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 35513 insns/op, 16724 cycles/op, 0 errors)
298229.61 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 35494 insns/op, 15892 cycles/op, 0 errors)
297982.67 tps ( 63.0 allocs/op, 0.0 logallocs/op, 14.1 tasks/op, 35494 insns/op, 15819 cycles/op, 0 errors)
So the update delivers a nice performance improvement.
Optimized clang regenerated and stored in
https://devpkg.scylladb.com/clang/clang-19.1.7-Fedora-41-aarch64.tar.gz
https://devpkg.scylladb.com/clang/clang-19.1.7-Fedora-41-x86_64.tar.gz
Script to prepare optimized clang updated, and upstreamed patch
dropped.
Closes scylladb/scylladb#22380